Универсальность индустриальных приводных узлов серии Н4 позволяет выполнить быстрый монтаж, не прибегая к включению в конструкцию дополнительных крепежных элементов.
Размер | Входной вал | Редуктор | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN=100-180 | iN=125-224 | iN=200-355 | iN=250-450 | G1 | |||||||||||||||
d1 | I1 | d1 | I1 | d1 | I1 | d1 | 11 | а | b | m1 | m3 | Е | n1 | n2 | s | C | C1 | ||
7 | 30k6 | 50 | 30k6 | 50 | 24k6 | 40 | 24k6 | 40 | 180 | 845 | 300 | 605 | 260 | 495 | 120 | 130 | 24 | 35 | 36±1 |
8 | 180 | 950 | 300 | 710 | 260 | 540 | 120 | 190 | 24 | 35 | 36±1 | ||||||||
9 | 35k6 | 60 | 35k6 | 60 | 28k6 | 50 | 28k6 | 50 | 215 | 1000 | 370 | 710 | 320 | 580 | 145 | 155 | 28 | 40 | 45±1 |
10 | 215 | 1100 | 370 | 810 | 320 | 630 | 145 | 205 | 28 | 40 | 45±1.5 | ||||||||
11 | 45k6 | 100 | 45k6 | 100 | 32k6 | 80 | 32k6 | 80 | 250 | 1200 | 430 | 870 | 370 | 705 | 165 | 180 | 35 | 50 | 54±1.5 |
12 | 250 | 1355 | 430 | 1025 | 370 | 775 | 165 | 265 | 35 | 50 | 54±1.5 |
Размер | Редуктор | Выходящий вал | Объем масла (л) | Вес (кг) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 | g | h-1 | h4 | n3 | n4 | f1 | H | f1 | d2 | I2 | G2 | D2 | D3 | D4 | G4 | G5 |
H4SH H4HH H4DH H4KH | H4FH | ||
7 | 28 | 114 | 280 | 200 | 560 | 215 | 37 | 572 | 37 | 120m6 | 210 | 195 | 115 | 120 | 120 | 280 | 300 | 25 | 550 | 600 |
8 | 28 | 114 | 280 | 200 | 605 | 215 | 37 | 582 | 37 | 130m6 | 250 | 195 | 125 | 130 | 130 | 285 | 300 | 27 | 645 | 700 |
9 | 36 | 140 | 320 | 230 | 660 | 245 | 43 | 662 | 43 | 140m6 | 250 | 235 | 135 | 140 | 145 | 330 | 350 | 48 | 875 | 960 |
10 | 36 | 140 | 320 | 230 | 710 | 245 | 43 | 662 | 43 | 160m6 | 300 | 235 | 150 | 150 | 155 | 350 | 350 | 50 | 1010 | 1100 |
11 | 40 | 161 | 380 | 270 | 805 | 300 | 47 | 782 | 47 | 170m6 | 300 | 270 | 165 | 165 | 170 | 400 | 400 | 80 | 1460 | 1590 |
12 | 40 | 161 | 380 | 270 | 875 | 300 | 47 | 790 | 47 | 180m6 | 300 | 270 | 180 | 180 | 185 | 405 | 400 | 87 | 1725 | 1865 |
Размер | Входной вал | Редуктор | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN=100-180 | iN=112-200 | iN=125-224 | iN=200-355 | iN=224-400 | iN=250-450 | G1 | |||||||||||||||||||
d1 | 11 | d1 | 11 | d1 | 11 | d1 | 11 | d1 | 11 | d1 | 11 | a | b | ml | m2 | m3 | E | El | n1 | n2 | S | С | C1 | ||
13
14 | 50k6 | 100 | 50k6 | 100 | 38k6 | 80 | 38k6 | 80 | 305 305 | 1395 1535 | 550 550 | 597.5 597.5 | 597.5 737.5 | 475 475 | 820 890 | 130 130 | 100 100 | 305 375 | 35 35 | 60 60 | 61±2 61±2 | ||||
15
16 | 60m6 | 135 | 60m6 | 135 | 50k6 | 110 | 50k6 | 110 | 345 345 | 1680 1770 | 625 625 | 720 720 | 720 810 | 535 535 | 987 1033 | 160 160 | 120 120 | 365 410 | 42 42 | 70 70 | 72±2 72±2 | ||||
17
18 | 60m6 | 135 | 60m6 | 135 | 50k6 | 110 | 50k6 | 110 | 380 380 | 1770 1890 | 690 690 | 750 750 | 750 870 | 600 600 | 1035 1095 | 160 160 | 135 135 | 390 450 | 42 42 | 80 80 | 81±2 81±2 | ||||
19
20 | 75m6 | 140 | 75m6 | 140 | 60m6 | 140 | 60m6 | 140 | 440 440 | 2030 2150 | 790 790 | 860 860 | 860 980 | 690 690 | 1190 1250 | 185 185 | 155 155 | 435 495 | 48 48 | 90 90 | 91±2 91±2 | ||||
21
22 | 90m6 | 165 | 90m6 | 165 | 70m6 | 140 | 70m6 | 140 | 460 460 | 2340 2450 | 830 830 | 1000 1000 | 1000 1110 | 720 720 | 1387 1442 | 225 225 | 170 170 | 485 540 | 56 56 | 100 100 | 100±2 100±2 | ||||
23
24 | 90m6 | 165 | 90m6 | 165 | 70m6 | 140 | 70m6 | 140 | 505 505 | 2530 2660 | 930 930 | 1085 1085 | 1085 1215 | 810 810 | 1505 1570 | 225 225 | 180 180 | 550 615 | 56 56 | 115 115 | 120±2 120±2 | ||||
25
26 | 110m6 | 205 | 100m6 | 205 | 85m6 | 170 | 85m6 | 170 | 565 565 | 2830 3010 | 1045 1045 | 1215 1215 | 1215 1395 | 910 910 | 1695 1785 | 265 265 | 200 200 | 590 680 | 66 66 | 130 130 | 120±2 120±2 |
Размер | Редуктор | Выходной вал | Объем масла (л) | Вес (кг) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5 | g | h-1 | h1 | h2 | h4 | n3 | n4 | e2 | f1 | H | d2 | I2 | G2 | D2 | D3 | D4 | G4 | G5 | H4.H | H4.M |
H4SH H4HH H4DH H4KH |
H4HM H4KM H4DM | H4FH | H4FM | |
13 | 48 | 211.5 | 440 | 450 | 460 | 310 | 4940 | 340 | 405 | 47 | 900 | 200m6 | 350 | 335 | 190 | 190 | 195 | 480 | 480 | 130 | 120 | 2390 | 2270 | 2550 | 2430 |
14 | 48 | 211.5 | 440 | 450 | 460 | 310 | 1010 | 340 | 475 | 47 | 900 | 210m6 | 350 | 335 | 210 | 210 | 215 | 480 | 480 | 140 | 125 | 2730 | 2600 | 2900 | 2770 |
15 | 55 | 238 | 500 | 490 | 500 | 340 | 1135 | 375 | 485 | 56 | 1000 | 230m6 | 410 | 380 | 230 | 230 | 235 | 550 | 550 | 230 | 170 | 3635 | 3440 | 3875 | 3680 |
16 | 55 | 238 | 500 | 490 | 500 | 340 | 1180 | 375 | 530 | 56 | 1000 | 240m6 | 410 | 380 | 240 | 240 | 245 | 550 | 550 | 235 | 175 | 2965 | 3740 | 4220 | 3995 |
17 | 55 | 259 | 550 | 555 | 560 | 390 | 1175 | 425 | 525 | 53 | 1110 | 250m6 | 410 | 415 | 250 | 250 | 260 | 600 | 600 | 290 | 225 | 4680 | 4445 | 4980 | 4745 |
18 | 55 | 259 | 550 | 555 | 560 | 390 | 1235 | 425 | 585 | 53 | 1110 | 270n6 | 470 | 415 | 275 | 280 | 285 | 600 | 600 | 305 | 230 | 5185 | 4915 | 5535 | 5265 |
19 | 65 | 299 | 620 | 615 | 620 | 435 | 1365 | 475 | 590 | 53 | 1240 | 290n6 | 470 | 465 | - | 285 | 295 | 670 | 670 | 430 | 310 | 6800 | 6300 | По запросу | |
20 | 65 | 299 | 620 | 615 | 620 | 435 | 1425 | 475 | 650 | 53 | 1240 | 300n6 | 500 | 465 | - | 310 | 315 | 670 | 670 | 380 | 330 | 8200 | 7700 | ||
21 | 75 | 310 | 700 | 685 | 690 | 475 | 1600 | 520 | 655 | 62 | 1390 | 320n6 | 500 | 490 | - | 330 | 335 | 715 | 710 | 395 | 430 | 9200 | 8600 | ||
22 | 75 | 310 | 700 | 685 | 690 | 475 | 1655 | 520 | 710 | 62 | 1390 | 340n6 | 550 | 490 | - | 340 | 345 | 725 | 710 | 420 | 450 | 9900 | 9400 | ||
23 | 80 | 342 | 780 | 770 | 790 | 555 | 1725 | 580 | 730 | 35 | 1570 | 360n6 | 590 | 540 | - | 360 | 365 | 785 | - | 520 | 500 | 11600 | 10700 | ||
24 | 80 | 342 | 780 | 770 | 790 | 555 | 1790 | 580 | 795 | 35 | 1570 | 380n6 | 590 | 540 | - | 380 | 385 | 805 | - | 550 | 600 | 13500 | 12600 | ||
25 | 90 | 400 | 860 | 860 | 860 | 595 | 1965 | 660 | 790 | 65 | 1720 | 400n6 | 650 | 605 | - | 400 | 405 | 875 | - | 735 | 800 | 16100 | 15200 | ||
26 | 90 | 400 | 860 | 860 | 860 | 595 | 2055 | 660 | 880 | 65 | 1720 | 420n6 | 650 | 605 | - | 430 | 435 | 900 | - | 780 | 850 | 17600 | 16500 |
Типоразмер Н4 (i=100...450) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обороты эл. двигателя n1 (об/мин) | обороты выходного вала n2 (об/мин) |
передаточное число редуктора iN | H…7 | H…8 | H…9 | H…10 | H…11 | ||||||||||
крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | |||
1500 1000 750 |
15 10 7,5 | 100 | 21,7 | 101,554 |
34 22 16,5 | 35,7 | 101,21 |
56 37 27,75 | 61,6 | 103,639 |
96 64 48 | ||||||
1500 1000 750 |
13,4 8,9 6,7 | 112 | 21,7 | 115,256 |
30 20 15 | 35,7 | 115,29 |
50 33 24,78 | 61,6 | 112,45 |
86 57 42,75 | ||||||
1500 1000 750 |
12 8 6 | 125 | 21,7 | 125,733 |
27 18 13,5 | 27,2 | 128,046 |
34 22 16,5 | 35,7 | 126,098 |
44 29 21,75 | 44,2 | 126,89 |
55 37 27,75 | 61,6 | 127,556 |
77 51 38,25 |
1500 1000 750 |
10,7 7,1 5,4 | 140 | 21,7 | 143,985 |
24 16 12 | 27,2 | 145,322 |
30 20 15 | 35,7 | 138,301 |
39 26 19,5 | 44,2 | 144,542 |
49 32 24 | 61,6 | 139,152 |
69 45 33,75 |
1500 1000 750 |
9,4 6,3 4,7 | 160 | 21,7 | 158,251 |
21 14 10,5 | 27,2 | 158,533 |
26 17 13 | 35,7 | 159,874 |
35 23 17,25 | 44,2 | 158,093 |
43 29 21,75 | 61,6 | 159,444 |
60 40 30 |
1500 1000 750 |
8,3 5,6 4,2 | 180 | 21,7 | 174,63 |
18 12 9 | 27,2 | 181,546 |
23 15 11,5 | 35,7 | 177,022 |
31 20 15 | 44,2 | 173,392 |
38 25 18,75 | 61,6 | 175,389 |
53 36 27 |
1500 1000 750 |
7,5 5 3,8 | 200 | 21,7 | 193,629 |
17 11 8 | 27,2 | 199,533 |
21 14 10,5 | 35,7 | 197,028 |
28 18 13,5 | 44,2 | 200,439 |
34 23 17,25 | 61,6 | 204,089 |
48 32 24 |
1500 1000 750 |
6,7 4,5 3,3 | 224 | 21,7 | 228,606 |
15 10 7,5 | 27,2 | 220,185 |
19 12 9 | 35,7 | 220,671 |
25 16 12 | 44,2 | 221,938 |
341 20 15 | 61,6 | 227,382 |
43 29 21,75 |
1500 1000 750 |
6 4 3 | 250 | 21,7 | 257,753 |
13 9 6,5 | 27,2 | 244,141 |
17 11 8,3 | 35,7 | 249,043 |
22 14 10,5 | 44,2 | 247,02 |
27 18 13,5 | 61,6 | 255,111 |
38 25 18,75 |
1500 1000 750 |
5,4 3,6 2,7 | 280 | 21,7 | 288,615 |
12 8,1 6 | 27,2 | 288,242 |
15 12 7,5 | 35,7 | 282,219 |
20 13 9,75 | 44,2 | 276,663 |
24 16 12 | 61,6 | 288,678 |
34 23 17,25 |
1500 1000 750 |
4,8 3,2 2,4 | 315 | 21,7 | 305,352 |
10 7,2 5 | 27,2 | 324,993 |
13 9,1 6,5 | 35,7 | 318,563 |
17 11 8,25 | 44,2 | 312,234 |
22 14 10,5 | 61,6 | 318,889 |
30 20 15 |
1500 1000 750 |
4,2 2,8 2,1 | 355 | 19,6 | 344,112 |
8,6 5,7 4,3 | 27,2 | 363,906 |
11 7,9 5,9 | 35,7 | 351,273 |
15 10 7,5 | 44,2 | 353,827 |
19 12 9 | 61,6 | 361,407 |
27 18 13,5 |
1500 1000 750 |
3,8 2,5 1,9 | 400 | 27,2 | 385,01 |
10 7,1 5,3 | 44,2 | 399,393 |
17 11 8,25 | |||||||||
1500 1000 750 |
3,3 2,2 1,7 | 450 | 25,3 | 433,881 |
8,7 5,8 4,4 | 42,8 | 440,402 |
14 9,8 7,35 | |||||||||
Типоразмер Н4 (i=100...450) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обороты эл. двигателя n1 (об/мин) | обороты выходного вала n2 (об/мин) |
передаточное число редуктора iN | H…12 | H…13 | H…14 | H…15 | H…16 | ||||||||||
крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | |||
1500 1000 750 |
15 10 7,5 | 100 | 90,7 | 103,114 |
142 94 70,5 | 153 | 97,768 |
240 160 120 | 0 | ||||||||
1500 1000 750 |
13,4 8,9 6,7 | 112 | 90,7 | 118,306 |
127 84 63 | 153 | 113,186 |
214 142 106,5 | 173 | 110,901 |
242 161 120,75 | ||||||
1500 1000 750 |
12 8 6 | 125 | 78 | 131,769 |
98 65 48,75 | 90,7 | 129,398 |
113 75 56,25 | 113 | 127,503 |
141 94 126 | 153 | 125,238 |
192 128 96 | 173 | 128,39 |
217 144 108 |
1500 1000 750 |
10,7 7,1 5,4 | 140 | 78 | 142,973 |
87 57 42,75 | 90,7 | 141,92 |
101 67 50,25 | 113 | 146,633 |
126 84 63 | 153 | 139,074 |
171 113 84,75 | 173 | 142,06 |
193 128 96 |
1500 1000 750 |
9,4 6,3 4,7 | 160 | 78 | 162,178 |
76 51 38,25 | 90,7 | 164,058 |
89 59 44,25 | 113 | 160,38 |
111 74 55,5 | 153 | 155,125 |
150 100 75 | 173 | 157,756 |
170 114 85,5 |
1500 100 750 |
8,3 5,6 4,2 | 180 | 78 | 176,921 |
67 45 33,75 | 90,7 | 181,654 |
78 53 39,75 | 113 | 175,901 |
98 66 49,5 | 153 | 170,993 |
132 89 66,75 | 173 | 175,962 |
150 101 75,75 |
1500 1000 750 |
7,5 5 3,8 | 200 | 78 | 202,722 |
61 40 30 | 90,7 | 202,184 |
71 47 35,25 | 113 | 203,339 |
88 59 44,25 | 153 | 189,597 |
120 80 60 | 173 | 193,962 |
135 90 67,5 |
1500 1000 750 |
6,7 4,5 3,3 | 224 | 78 | 222,994 |
54 36 27 | 90,7 | 226,446 |
63 42 31,5 | 113 | 225,149 |
79 53 39 75 | 153 | 223,845 |
107 72 54 | 173 | 215,065 |
121 81 60,75 |
1500 1000 750 |
6 4 3 | 250 | 78 | 259,484 |
49 32 24 | 90,7 | 255,56 |
56 37 27,75 | 113 | 250,594 |
70 47 35,25 | 153 | 252,385 |
96 64 48 | 173 | 253,914 |
108 72 54 |
1500 1000 750 |
5,4 3,6 2,7 | 280 | 78 | 289,1 |
44 29 21,75 | 90,7 | 286,926 |
51 34 25,5 | 113 | 280,665 |
63 42 31,5 | 153 | 282,605 |
86 57 42,75 | 173 | 286,288 |
97 65 48,75 |
1500 1000 750 |
4,8 3,2 2,4 | 315 | 78 | 324,356 |
39 26 19,5 | 90,7 | 320,413 |
45 30 22,5 | 113 | 316,751 |
56 37 27,75 | 153 | 317,021 |
76 51 38,25 | 173 | 320,566 |
86 57 42,75 |
1500 1000 750 |
4,2 2,8 2,1 | 355 | 78 | 367,034 |
34 22 16,5 | 90,7 | 360,951 |
39 26 19,5 | 113 | 355,625 |
49 33 24,75 | 140 | 336,946 |
61 41 30,75 | 173 | 359,606 |
76 50 37,5 |
1500 1000 750 |
3,8 2,5 1,9 | 400 | 78 | 405,444 |
31 20 15 | 113 | 397,131 |
44 29 21,75 | 158 | 398,3 |
62 41 30,75 | ||||||
1500 1000 750 |
3,3 2,2 1,7 | 450 | 78 | 459,504 |
36 17 12,75 | 113 | 447,376 |
39 26 19,5 |
Типоразмер Н4 (i=100...450) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обороты эл. двигателя n1 (об/мин) | обороты выходного вала n2 (об/мин) |
передаточное число редуктора iN | H…17 | H…18 | H…19 | H…20 | ||||||||
крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | |||
1500 1000 750 |
15 10 7,5 | 100 | 200 | 95,735 |
314 209 156,75 | 300 | 100,079 |
471 314 235,5 | ||||||
1500 1000 750 |
13,4 8,9 6,7 | 112 | 200 | 110,833 |
280 186 139,5 | 240 | 111,176 |
336 223 167,25 | 300 | 115,862 |
420 279 209,25 | 345 | 114,174 |
484 321 240,75 |
1500 1000 750 |
12 8 6 | 125 | 200 | 122,634 |
251 167 125,25 | 240 | 128,71 |
301 201 150,75 | 300 | 128,198 |
376 251 188,25 | 345 | 132,18 |
433 289 216,75 |
1500 1000 750 |
10,7 7,1 5,4 | 140 | 200 | 136,183 |
224 148 111 | 240 | 142,414 |
268 178 133,5 | 300 | 142,362 |
336 223 167,25 | 345 | 146,254 |
386 256 192 |
1500 1000 750 |
9,4 6,3 4,7 | 160 | 200 | 151,9 |
196 131 98,25 | 240 | 158,148 |
236 158 118,5 | 300 | 158,792 |
295 197 147,75 | 345 | 162,413 |
339 227 170,25 |
1500 1000 750 |
8,3 5,6 4,2 | 180 | 200 | 167,438 |
173 117 87,75 | 240 | 176,4 |
208 140 105 | 300 | 178,079 |
260 175 131,25 | 345 | 181,156 |
299 202 151,5 |
1500 1000 750 |
7,5 5 3,8 | 200 | 200 | 185,656 |
157 104 78 | 240 | 194,444 |
188 125 93,75 | 300 | 201,04 |
235 157 117,75 | 345 | 203,16 |
270 180 135 |
1500 1000 750 |
6,7 4,5 3,3 | 224 | 200 | 219,192 |
140 94 70,5 | 240 | 215,6 |
168 113 84,75 | 300 | 226,272 |
210 141 105,75 | 345 | 229,355 |
242 162 121,5 |
1500 1000 750 |
6 4 3 | 250 | 200 | 247,139 |
125 83 62,25 | 240 | 254,545 |
150 100 75 | 300 | 255,201 |
188 125 93,75 | 345 | 258,141 |
216 144 108 |
1500 1000 750 |
5,4 3,6 2,7 | 280 | 200 | 276,73 |
113 75 56,25 | 240 | 287 |
135 90 67,5 | 300 | 291,058 |
169 113 84,75 | 345 | 291,144 |
195 130 97,5 |
1500 1000 750 |
4,8 3,2 2,4 | 315 | 200 | 310,431 |
100 67 50,25 | 240 | 321,364 |
120 80 60 | 300 | 308,761 |
150 100 75 | 345 | 332,052 |
173 115 86,25 |
1500 1000 750 |
4,2 2,8 2,1 | 355 | 192 | 329,942 |
84 56 42 | 240 | 360,5 |
105 70 52,5 | 290 | 350,069 |
127 85 63,75 | 345 | 352,248 |
151 101 75,75 |
1500 1000 750 |
3,8 2,8 1,9 | 400 | 223 | 383,158 |
88,58 43,5 | 0 | 335 | 399,375 |
133 87 65,25 | |||||
1500 1000 750 |
3,3 2,2 1,7 | 450 |
Типоразмер Н2 (i=6,3…2,8) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обороты эл. двигателя n1 (об/мин) | обороты выходного вала n2 (об/мин) |
передаточное число редуктора iN | H…21 | H…22 | H…23 | H…24 | H...25 | H…26 | ||||||||||||
крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | крутящий момент T2N (кНм) |
фактическое передаточное число iex | расчетная мощность эл. двигателя (кВт) | |||
1500 1000 750 |
15 10 7,5 | 100 | 420 | 99,02 |
659 439 329,25 | 560 | 97,564 |
879 586 439,5 | 800 | 100,783 |
1256 837 627,75 | |||||||||
1500 1000 750 |
13,4 8,9 6,7 | 112 | 420 | 109,386 |
589 391 293,25 | 470 | 110,67 |
659 438 328,5 | 560 | 119,4 |
785 521 390,75 | 640 | 109,214 |
898 596 447 | 800 | 111,637 |
1122 745 558,75 | 900 | 116,054 |
1262 838 628,5 |
1500 1000 750 |
12 8 6 | 125 | 420 | 121,182 |
527 351 263,25 | 470 | 122,255 |
590 393 294,75 | 560 | 119,4 |
703 469 351,75 | 640 | 120,647 |
804 536 402 | 800 | 124,041 |
1005 670 502,5 | 900 | 128,552 |
1130 753 564,75 |
1500 1000 750 |
10,7 7,1 5,4 | 140 | 420 | 142,279 |
470 315 234 | 470 | 135,439 |
526 349 261,75 | 560 | 140,186 |
62 416 312 | 640 | 133,657 |
717 478 356,25 | 800 | 138,354 |
896 594 445,5 | 900 | 142,835 |
1008 669 501,75 |
1500 1000 750 |
9,4 6,3 4,7 | 160 | 420 | 159,273 |
413 277 207,75 | 470 | 159,017 |
462 310 232,5 | 560 | 156,931 |
551 369 276,75 | 640 | 156,925 |
629 422 316,5 | 800 | 155,051 |
787 527 395,25 | 900 | 159,316 |
885 593 444,75 |
1500 1000 750 |
8,3 5,6 4,2 | 180 | 420 | 172,632 |
365 246 184,5 | 470 | 178,011 |
408 275 206,25 | 560 | 170,093 |
486 328 246 | 640 | 175,669 |
556 375 281,25 | 800 | 169,982 |
695 469 351,75 | 900 | 178,544 |
782 527 395,25 |
1500 1000 750 |
7,5 5 3,8 | 200 | 420 | 193,004 |
329 219 164,25 | 470 | 192,941 |
369 246 184,5 | 560 | 190,166 |
439 293 219,75 | 640 | 190,402 |
502 335 251,25 | 800 | 196,963 |
628 418 313,5 | 900 | 195,737 |
706 471 353,25 |
1500 1000 750 |
6,7 4,5 3,3 | 224 | 420 | 217,257 |
294 197 147,75 | 470 | 215,711 |
329 221 165,75 | 560 | 214,062 |
392 263 197,25 | 640 | 212,872 |
449 301 225,75 | 800 | 122,721 |
561 376 282 | 900 | 229,132 |
631 424 318 |
1500 1000 750 |
6 4 3 | 250 | 420 | 246,617 |
263 175 131,25 | 470 | 242,817 |
295 196 147 | 560 | 242,99 |
351 234 175,5 | 640 | 239,622 |
402 268 201 | 800 | 251,183 |
502 335 251,25 | 900 | 256,454 |
565 376 282 |
1500 1000 750 |
5,4 3,6 2,7 | 280 | 420 | 271,278 |
237 158 118,5 | 470 | 275,63 |
265 177 132,75 | 560 | 267,289 |
316 211 158,25 | 640 | 272,004 |
361 241 180,75 | 800 | 271,709 |
452 301 225,75 | 900 | 289,241 |
508 339 254,25 |
1500 1000 750 |
4,8 3,2 2,4 | 315 | 420 | 302,399 |
211 140 105 | 470 | 303,193 |
236 157 117,75 | 560 | 297,952 |
281 187 140,25 | 640 | 299,204 |
321 214 160,5 | 800 | 306,839 |
402 268 201 | 900 | 312,877 |
452 301 225,75 |
1500 1000 750 |
4,2 2,8 2,1 | 355 | 410 | 340,72 |
180 120 90 | 470 | 337,975 |
206 137 102,75 | 555 | 335,71 |
246 164 123 | 640 | 333,528 |
281 187 140,25 | 785 | 352,538 |
351 234 175,5 | 900 | 353,329 |
395 263 197,25 |
1500 1000 750 |
3,8 2,5 1,9 | 400 | 465 | 380,805 |
185 121 90,75 | 635 | 375,794 |
254 167 125,25 | 890 | 405,953 |
358 235 176,25 | |||||||||
1500 1000 750 |
3,3 2,2 1,7 | 450 |